Cjenik stomatoloških usluga
Cjenik stomatoloških usluga 2024
Aktualni popusti do kraja godine ili isteka zaliha!
NAŠIM PACIJENTIMA OSIGURAVAMO SMJEŠTAJ ZA VRIJEME ZAHVATA.
Kako bi se naši pacijenti opustili i osjećali potpuno ugodno tijekom stomatološkog zahvata, u blizini našeg centra nalaze se moderno uređeni apartmani. U potpunosti smo ostvarili svoju namjeru da svojim pacijentima osiguramo smještaj koji će im maksimalno olakšati oporavak nakon zahvata – blizu dental centra!
1. IMPLANTOLOGIJA | EUR | AKCIJA |
---|---|---|
Dentalni implantat SWEDEN & MARTINA (PREMIUM) | 775,00 | 465,00 |
Abutment Sweden&Martina | 300,00 | 180,00 |
Dentalni implantat C-Tech (PREMIUM) | 800,00 | 480,00 |
Abutment C-Tech | 300,00 | 180,00 |
Dentalni implantat Megagen (PREMIUM) | 800,00 | 480,00 |
Abutment Megagen | 300,00 | 180,00 |
Terapija All-On-4 (fiksna kompozit proteza) | 5.500,00 | 3.850,00 |
Terapija All-On-5 (fiksna kompozit proteza) | 6.500,00 | 4.550,00 |
Terapija All-On-6 (fiksna kompozit proteza) | 7.500,00 | 5.250,00 |
Terapija All-On-4 (metal-keramika) | 6.500,00 | 4.550,00 |
Terapija All-On-4 (titan-keramika) | 7.500,00 | 5.250,00 |
Terapija All-On-6 (metal-keramika) | 8.500,00 | 5.950,00 |
Terapija All-On-6 (titan-keramika) | 9.500,00 | 6.650,00 |
2. PROTETIKA | EUR | AKCIJA |
Djelomična akrilatna proteza | 400,00 | - |
Djelomična proteza sa metalnom bazom | 500,00 | - |
Imedijatna privremena fiksna proteza | 530,00 | - |
Podlaganje proteze | 40,00 | - |
Polufiksna proteza | 1.925,00 | - |
Privremena krunica - ordinacijska | 12,00 | - |
Metal-keramička krunica | 200,00 | 146,00 |
Metal-keramička krunica na implantatu | 252,00 | 151,20 |
Cirkon keramička krunica – na implantatu (CAD/CAM) | 375,00 | 262,50 |
Potpuna keramička krunica | 292,00 | 239,44 |
Cirkon keramička krunica (CAD/CAM) | 332,00 | 268,92 |
Keramički inlay/onlay | 238,00 | 166,60 |
Keramičke ljuskice | 332,00 | 232,40 |
Privremena akrilatna proteza | 265,00 | - |
Privremena krunica - 3D | 27,00 | - |
3D intraoralno skeniranje (po čeljusti) | 160,00 | - |
Reparatura proteze | 40,00 | - |
Totalna akrilatna proteza | 500,00 | - |
Totalna proteza - Wironit | 1.328,00 | 996,00 |
Izrada otiska | 20,00 | - |
Kompozitna nadogradnja | 80,00 | - |
3. ORALNA KIRURGIJA | EUR | AKCIJA |
Cirkumcizija | 55,00 | - |
Ekstrakcija zuba + PRF | 150,00 | - |
PRF metoda | 220,00 | - |
Jednostavna ekstrakcija - vađenje zuba | 47,00 | - |
Komplicirana ekstrakcija - komplicirano vađenje | 93,00 | - |
Operativna kirurška ekstrakcija zuba sa šivanjem | 120,00 | - |
Apikotomija | 225,00 | - |
Sinus lift (eksterni) | 930,00 | - |
Sinus lift (interni) | 530,00 | - |
Augmentacija s membranom (1g) | 332,00 | - |
4. STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA | EUR | AKCIJA |
ČŠK | 20,00 | - |
Devitalizacija pastom | 10,00 | - |
Endodontsko liječenje zuba - ručno | 40,00 | - |
Fuji - privremeni ispun | 20,00 | - |
Incizija i drenaža apscesa intraoralnim pristupom | 55,00 | - |
MEP (toxavit) | 20,00 | - |
Privremeni ispun (cavit) | 10,00 | - |
Revizija (po kanalu) | 55,00 | - |
Strojna revizija (po kanalu) | 60,00 | - |
Strojno endodontsko liječenje i punjenje kanala - po kanalu | 55,00 | - |
Trepanacija | 26,00 | - |
Jednoplošne estetske plombe | 47,00 | - |
Dvoplošne estetske plombe s bioaktivnom podlogom | 60,00 | - |
Troplošne plombe s bioaktivnom podlogom | 67,00 | - |
Endodontsko liječenje i punjenje kanala - po kanalu | 47,00 | - |
Izbjeljivanje zubi (PolaOffice+ gel) po čeljusti | 200,00 | - |
Zaštitna udlaga | 93,00 | - |
5. PARODONTOLOGIJA | EUR | AKCIJA |
Kiretaža po kvadrantu | 265,00 | - |
Kiretaža po zubu | 40,00 | - |
Čišćenje zubnog kamenca i poliranje | 33,00 | - |
Pjeskarenje zuba | 26,00 | - |
Inicijalna terapija | 600,00 | - |
Parokontrola | 60,00 | - |
Gingivoplastika po zubu | 67,00 | - |
Splint | 200,00 | - |
Operacija režnja + umjetna kost | 440,00 | - |
Produljenje kliničke krune po zubu | 133,00 | - |
Prekrivanje recesije | 478,00 | - |
Prekrivanje recesije s transplantatom mekog tkiva | 67,00 | - |
Transplant mekog tkiva | 332,00 | - |
6. ORTODONCIJA | EUR | AKCIJA |
Ortodontska terapija metalnim bravicama (jedna čeljust) | 995,00 | 895,50 |
Ortodontska terapija rhodium bravicama (jedna čeljust) | 1.195,00 | 1.075,50 |
Ortodontska terapija keramičkim bravicama (jedna čeljust) | 1.460,00 | 1.314,00 |
Mobilni (nevidljivi) aparatić - ClearCorrect ONE | 2.390,00 | 2.151,00 |
Mobilni (nevidljivi) aparatić - ClearCorrect FLEX | 2.790,00 | 2.511,00 |
Mobilni (nevidljivi) aparatić - Clear Correct UNLIMITED | 4.380,00 | 3.942,00 |
Retainer | 65,00 | 58,50 |
Izrada otiska | 20,00 | 18,00 |
Ortodontsko postavljanje terapije i LL snimanje | 35,00 | 31,50 |
7. OSTALO | EUR | AKCIJA |
Curaprox Baby - dj. duda varalica | 22,50 | - |
Curasept oral care kit | 33,00 | - |
Curasept Whitening set | 40,00 | - |
Dermaroller Gold | 50,00 | - |
Zubni nakit - Skyce | 40,00 | - |
Rekuperacijska masaža tijela - 15 min | 17,50 | - |
Dermatološki ciklus - Dermaroller | 200,00 | - |
*Za gotovinsko avansno plaćanje odobravamo popust od 10% osim ako nije naznačeno drugačije za vrijeme trajanja AKCIJE. Za plaćanje karticama na rate plaća se iznos bez popusta.
Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna
Našim pacijentima nudimo različite načine plaćanja.
- Bankovne transakcije
- Karticama na rate
- Gotovina
*Mogućnost plaćanja karticama od 2-36 rata, ovisno o vrsti kartice.
Želim okvirnu PONUDU
Pošalji nam upit i ortopanski snimak u prilogu
Dental centar Smile d.o.o.
Želite detaljnu i preciznu ponudu?
Opišite nam vaš problem i dodajte ortopanski snimak, a mi ćemo se potruditi u što kraćem roku dostaviti vam detaljan plan terapije.
Molimo vas da nam dostavite vaše točne kontakt podatke.
Vaš tim Dental centar Smile :)
Često postavljana pitanja / Q & A
Pacijenti Dental centra Smile imaju doživotnu garanciju na implantate te 5 – 10 godina garancije na protetsku krunicu, ovisno o vrsti krunice.
Ne postoji dobna granica za ugradnju implantata.
Uz dobru oralnu higijenu i redovite posjete stomatologu, trajnost zubnih implantata je doživotna.
Cijeli postupak traje 6 do 12 mjeseci, ovisno o vremenu potrebnom da implantat sraste s kosti, što je individualno kod svakog pacijenta.
Cijene zubnih implantata u našem Dental centru ovise o tipu implantata i vrsti nadogradnje. Svaki ADIN implantat nosi garanciju na materijal i garantira odsutnost bilo kakvih defekata materijala ili lom. Konačna cijena zubnih implantata ovisi o vrti terapije te odabranom konačnom protetskom radu.
Našim klijentima i pacijentima nudimo razne mogućnosti plaćanja. U suradnji s bankama osigurali smo mogućnost plaćanja na rate, ali i beskamatno plaćanje do određenog broja rata.
Obročno plaćanje moguće je jedino karticama izdanim u Republici Hrvatskoj.